At Finsjöbrännan
Recorded in the Artportalen export from the burn.
5 records
57 individuals
2021–2022
2 Flight-intercept trap2 Manual search1 Unspecified
Distribution
Live occurrence density from GBIF (yellow → red = more records). Ember markers show the Finsjöbrännan records.
Finsjöbrännan
View:
Photographs
Live from iNaturalist — research-grade, licensed images. Click to enlarge.
loading iNaturalist photographs…
Records
Specimen-level rows from the Artportalen export.
| Date | Method | n | Locality | Substrate / note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-24 | ● Unspecified | 19 | Tappronsäng, Brandområde 2021 | 6 ex friflygande och krypande på tallar dödade av branden. Resterande 13 ex på brända stubbar och stammar på ett kalhygge intill. Totalt 19 ex identifierade och räknade men det var sannolikt betydligt fler. Mycket aktivitet. |
| 2021-07-26 | ● Field observation | 20 | Finsjöbrännan | |
| 2021-07-26 | ● Field observation | 15 | Skogsbrandsområde V Gökhult | Spridda över stora delar av det brända hygget. |
| 2022-06-13 | ● Flight-intercept trap | 1 | Finsjöbrännan | Inventering utförd av länsstyrelsen i Kalmar län. |
| 2022-07-13 | ● Flight-intercept trap | 2 | Finsjöbrännan | Inventering utförd av länsstyrelsen i Kalmar län. |
